Bist Du im Alter zwischen 6 und 17 Jahren und begeisterst Dich für Schach? Willst Du Dich mit ehrgeizigen Schachspielern verschiedener Stärken messen? Oder möchtest Du einfach Turniererfahrung sammeln, um an das Niveau eines Magnus Carlsen oder Hans Niemann zu gelangen? Dann nimm an unserem diesjährigen Schachturnier teil, das wir am Samstag, den 10. Juni 2023 von 09.00 bis 18.00 Uhr für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen aus Köln und Umgebung ausrichten.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Turnier ist auf 120 Schüler:innen begrenzt. Über die Teilnahme entscheidet der Eingang des Startgeldes. Anmeldeschluss ist der 28. Mai 2023. Das Startgeld für die Teilnahme an dem Turnier beträgt 10 € pro Spieler:in und ist spätestens bis zum Anmeldeschluss zu überweisen. Eine persönliche Anmeldung und Barzahlung des Startgeldes am Turniertag ist nicht möglich!
SCHNELLSCHACH (REGELN)
Das seit etwa Mitte der 1980er Jahre populäre Schnellschach ist eine Variante beim Schach, die sich aus Elementen des Standard- sowie Blitzschachs zusammensetzt: Während zum Beispiel beim Blitzschach jedem Spieler für alle Züge meist fünf Minuten zur Verfügung stehen, erhält man beim Standardschach allein zwei Stunden für die ersten 40 Züge. Daher nimmt das Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten für alle Züge eine Mittelstellung ein. Die Bedenkzeit wird bei allen drei Schachformen mit einer Schachuhr gemessen. Des Weiteren entfällt das beim Standardschach übliche Mitschreiben der Züge.
REGELN, ABLAUF UND AUSWERTUNG
Es gelten die Schachregeln der FIDE (Fédération Internationale des Échecs, französisch für Internationaler Schachverband). Die Schiedsrichterrolle und die Turnierleitung übernehmen Vereinsschachspieler:innen mit viel Turniererfahrung. Das Schachturnier wird in 7 Runden im Schweizer System ausgetragen. Dabei wird die erste Runde gelost und nach jeder Runde der Zwischenstand ermittelt, sodass in den folgenden Runden der/die führende Spieler/in stets gegen den Zweitplatzierten, der Drittplatzierte gegen den Vierten usw. spielt. Die Auswertung erfolgt mit dem Programm SwissChess, das beim Weltschachbund FIDE anerkannt ist. Andere Bewertungskriterien sind nicht zulässig.
PREISE
1. Platz: 200 Euro
2. Platz: 100 Euro
3. Platz: 75 Euro
Die ersten drei Plätze erhalten zusätzlich einen Pokal und alle TeilnehmerInnen bekommen eine Medaille. Zudem gibt es einen Damenpreis und einen Sonderpreis für die/den Beste/n ohne DWZ.
ABLAUF AM TURNIERTAG
08.30-09.30 Uhr Anmeldung
09.45 Uhr Begrüßung
10.00 Uhr Turnierbeginn
13.00-14.00 Uhr Mittagspause
Für Verpflegung während des Turniers für die Teilnehmer:innen ist gesorgt: von 8.30 bis 9.30 Uhr bieten wir ein kleines Frühstück an und in der Mittagspause von 13.00 bis 14.00 Uhr ein Mittagessen. Getränke können gegen einen geringen Unkostenbeitrag erworben werden (die Einnahmen gehen in die Klassenkasse des kommenden Abiturjahrgangs).
ANMELDUNG & TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Turnier ist auf 120 Schüler:innen beschränkt. Über die Teilnahme entscheidet der Eingang des Startgeldes. Eine persönliche Anmeldung und Barzahlung des Startgeldes am Turniertag ist nicht möglich! Die Anmeldung muss über das Anmeldeformular (siehe unten) bis zum 28. Mai 2023 erfolgen. Das Startgeld für die Teilnahme an dem Turnier beträgt 10 € pro Spieler:in und ist bis zum Anmeldeschluss zu überweisen. Der Anmeldevorgang ist erst mit Eingang des Startgeldes auf das Konto des Schulzentrum Buchheim abgeschlossen:
KEINE ÜBERWEISUNG MEHR MÖGLICH - ALLE PLÄTZE SIND BELEGT!
Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier voll Konzentration, Freude und Leidenschaft!
P.S.: Wenn Ihr Euch einen Eindruck des letzten Schachturniers an unserer Schule machen möchtet, dann schaut mal hier...
Name | Verein | Schule | DWZ | |
Tom | S. | Schachclub Aschaffenburg | x | 1455 |
Johann | K. | Bergische Schachfreunde | x | x |
Aaron | M. | Bergische Schachfreunde | x | x |
Johannes | P. | x | x | |
Kevin | S. | x | Gymnasium Norf | x |
Valentin | C. | x | GSG Braunsfeld | x |
Ilion | R. | x | KGS-Horstrstr. | x |
Eduard | N. | x | KGS Horststraße | x |
Felix | W. | SK Turm Schiefbahn 1931 | x | 1300 |
Linus | T. | Schachklub Köln-Südwest | x | x |
Adin | A. | x | Grundschule KGS Horststr. | x |
Batuhan | I. | x | Theodor-Heuss-Realschule | x |
Mika | B. | Schachfreunde Ford Köln | Montessori Gymnasium | x |
Quierin | B. | Schachklub Köln Südwest | x | 1143 |
Xaver | B. | x | Schiller Gymnasium | x |
Hugo | K. | x | Humboldt Gymnasium Köln | x |
Fritz | F. | x | Cecilien Gymnasium | x |
Konstantin | K. | x | August Dicke Schule Solingen | 500 |
Adrian | T. | x | GGS Alzeyer Straße | x |
Paolo | B. | Bergische Schachfreunde | x | 797 |
Usman Imran | M. | x | KGS Horststraße | x |
Matthias | W. | x | Gymnasium Gerresheim | x |
Max | P. | SK Kerpen 64 eV | Europagymnasium Kerpen | s.DSB |
Philipp | B. | x | Gymnasium Gerresheim | x |
Nathan | M. | Düsseldorfer Schach Klub (DSK) | GGS Düsseldorf | 854 |
Wilhelm Zeyin | N. | x | Montessori -Sued Duesseldorf | x |
Iva | V. | Düsseldorfer Schach Klub (DSK) | x | x |
Mark | R. | Düsseldorfer Schach Klub (DSK) | x | 1120 |
Julius | F. | x | KGS Rösrath | x |
Martin | K. | Düsseldorfer Schach Klub (DSK) | x | x |
Ramin | N. | Hervest-Dorstener SK | St.Ursula-Gymnasium Dorsten | 1605 |
Maddox | W. | SC Monheim/Baumberg | x | 772 |
Thibaut | H. | x | KGS Horststraße | x |
Dion | B. | x | KGS Friedlandstraße | x |
Luisa | B. | x | KGS Friedlandstraße | x |
Diego | B. | x | KGS Friedlandstraße | x |
Lia | B. | x | k.A. | x |
Sajan | G. | SF Ford | x | x |
Noah | B. | x | FWG | x |
Felix | T. | x | KAS | x |
Zhihao | C. | x | Cologne International School | x |
Lars | N. | x | August-Dicke-Schule | x |
Thomas | S. | x | Ceciliengymnasium Düsseldorf | x |
Benjamin | S. | x | Ceciliengymnasium Düsseldorf | x |
Marc | H. | x | Jugendzentrum Buir | x |
Henrik | S. | x | Jugendzentrum Buir | x |
Leonard Selim | O. | x | KGS- Mainzer Straße | x |
Justus | B. | x | KGS Mainzer Str. | x |
Florin | M. | x | KGS Mainzer Str. | x |
Ferdinand | V. | x | KGS Mainzer Straße | x |
Josh | K. | x | KGS Mainzer Straße | x |
Lutz | K. | x | Offene Schule Köln | x |
Joona | S. | x | FWG | x |
Linus | S. | x | Ggs zwirnerstr | x |
Gabriel | M. | SG Rochade Brauweiler 1979 e. V. | x | 847 |
Alis | K. | SG Porz | x | 1540 |
Max | P. | x | Jugendzentrum Buir | x |
Ihsan | Y. | x | Ferdinand Franz Wallraf Gymnasium | x |
Finn | L. | Oberbilker Schachverein Düsseldorf | x | 1404 |
Nico | K. | x | Hölderlin Gymnasium | x |
Jonas | H. | Schachklub Südwest | x | x |
Ivo | A. | x | Humboldt Gymnasium | x |
Furkan Etka | S. | x | FFW | x |
Fabian | H. | x | Gymnasium Herkenrath | x |
Tony | B. | Ford Schach Verein Longerich | x | x |
João | N. | x | KGS Mainzer Straße | x |
Felix | S. | x | Kaiserin-Augusta-Schule | x |
Jannis | W. | x | Gymnasium Herkenrath | x |
Clemens | J. | x | Gymnasium Herkenrath | x |
Orhan | D. | x | Clara Fey Gymnasium Schleiden | x |
Laurin | P. | x | Suitbertusgymnasium | x |
Leon | L. | x | August-Dicke-Gymnasium | x |
Jan | H. | x | MEG in Mengenich | x |
Leon | P. | x | KKS | 1014 |
Margarete | V. | x | Heinrich-Mann-Gymnasium | x |
Philipp | T. | x | KGS Olpener Straße | x |
Pooyan | B. | x | Katholische Grundschule | x |
Theo | H. | x | GGS Zwirnerstraße | x |
Oskar | L. | x | Jugendzentrum Buir | x |
Emmanouil | K. | x | Herkenrath Gymnasium | x |
Daniel | D. | Schach Verein Sülz Klettenberg | x | x |
Tim | W. | x | Landrat-Lucas-Gymnasium | 800 |
Armin | K. | x | Landrat-Lucas-Gymnasium | x |
Mio | M. | x | Internationale Friedensschule Köln | x |
Zekeriya | F. | x | Ferdinand Franz Wallraf Gymnasium | x |
Enes | R. | x | Ferdinand Franz Wallraf Gymnasium | x |
Julian André | S. | x | Albert-Schweitzer Gymnasium Plettenberg | 1667 |
Gregor | A. | x | Ferdinand Franz Walraf Gymnasium | x |
Till | W. | Bergische Schachfreunde 1923 e.V. | x | 810 |
Çağatay | K. | x | Ferdinand Franz Wallraf gymnasium | x |
Niko | S. | x | Elisabeth von Tübingen Realschule Brühl | x |
Paul | W. | x | Elisabeth von Thüringen Realschule Brühl | x |
Anthony | D. | x | Geschwister-Scholl Realschule | x |
Nora | S. | x | Hermann-Josef Kolleg Steinfeld | x |
Jarne | R. | ASK | x | x |
Süleyman | T. | PSC Schachverein | Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim | x |
Jo-Henri | G. | x | Burgau-Gymnasium Düren | x |
Marcel | N. | x | Realschule am Stadtpark | 619 |
Rolf | S. | x | Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld | x |
Johannes | L. | x | Hermann-Josef Kolleg Steinfeld | x |
Ben | B. | x | Hermann-Josef Kolleg Steinfeld | 766 |
Jonathan | N. | x | Gymnasium Herkenrath | x |
Nicolai | H. | Schachfreunde Ford Köln e.V. | x | x |
Fazilcan | Y. | x | Genoveva Gymnasium | x |
Ferdinand | H. | x | Leibniz-Montessori-Gymnasium Düsseldorf | x |
Jonathan | H. | x | Leibniz—Montessori—Gymnasium | x |
James | B. | SG Bochum 31 | x | x |
Elhan | Y. | x | Burgaugymnasium Düren | x |
Noah | J. | Schachverein Hürth Berrenrath | St. Ursula Gymnasium Brühl | x |
Ilias | Y. | x | Genoveva Gymnasium | x |
Adrian | F. | Pulheimer SC | x | x |
Rithvik | G. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Viktor | L. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Zehra | C. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Nick | H. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Ragnar | P. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Ilyas | C. | x | Anne Frank Schule Rondorf/ Hochkirchen | x |
Wichtiger Hinweis: Mit der Anmeldung erklärt sich die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer automatisch damit einverstanden, dass Bilder und Videoaufnahmen, die bei dem Turnier gemacht werden, für die Öffentlichkeitsarbeit des Schulzentrum Buchheim (Homepage, Schülerzeitung etc.) verwendet werden dürfen.